Elevadores de personas modelo PHC
Pueden suministrarse para alturas entre 6,5m y 12m. Según modelo, permite una carga máxima de entre 135 y 140 Kg. Por sus medidas, 1,98 de altura x 0,77 de anchura, puede entrar a través de cualquier puerta normalizada. Fácilmente manejables y pueden ser instalados y cargados por una sola persona. Los elevadores tipo PHC, pueden ser suministrados, según deseo, con mando manual o de píe y sirven tanto en interiores como exteriores.| Modelo | PHC 650 | PHC 800 | |||
| Altura máx de trabajo.[m] | 6,50 | 8,00 | |||
| Altura máx.de la plataforma[m] | 4,50 | 6,00 | |||
| Carga máxima [kg] | 140 | 140 | |||
| Altura propia [m] | 1,98 | 1.98 | |||
| Ancho [m] | 0,77 | 0,77 | |||
| Largo [m] | 1,26 | 1,32 | |||
| Separación de la pared[cm] | 9 | 10 | |||
| Peso propio [kg] | 250 | 280 | |||
| Velocidad elevación aprox.[seg] | 28 | 26 | |||
| Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso | |||||
| Modelo | PHC 940 | PHC 1100 | |||
| Altura máx de trabajo.[m] | 9,45 | 10,85 | |||
| Altura máx.de la plataforma[m] | 7,45 | 8,85 | |||
| Carga máxima [kg] | 140 | 140 | |||
| Altura propia [m] | 1.98 | 1,98 | |||
| Ancho [m] | 0,77 | 0,77 | |||
| Largo [m] | 1,38 | 1,44 | |||
| Separación de la pared[cm] | 9 | 21 | |||
| Peso propio [kg] | 300 | 330 | |||
| Velocidad elevación aprox.[seg] | 21 | 26 | |||
| Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso | |||||
| Modelo | PHC 1200 | ||||
| Altura máx de trabajo.[m] | 12,00 | ||||
| Altura máx.de la plataforma[m] | 10,00 | ||||
| Carga máxima [kg] | 135 | ||||
| Altura propia [m] | 1,98 | ||||
| Ancho [m] | 0,77 | ||||
| Largo [m] | 1,44 | ||||
| Separación de la pared[cm] | 34 | ||||
| Peso propio [kg] | 345 | ||||
| Velocidad elevación aprox.[seg] | 26 | ||||
| Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso | |||||
VIDEO










