Elevadores de personas modelo PHC-HI
La línea del modelo PHC-HI tiene una altura de trabajo de entre 8 m y 10,80 m. La carga máxima es de 140 kg. El elevador trabaja sin patas de apoyo y tiene una base de sólo 0,79 m x 1,37 m para una altura de trabajo de 9,40m y 0,89 m x 1,43 m para una altura de trabajo de 10,80. Los PHC-HI pueden transportarse con una traspaleta integrada.| Modelo | PHC-HI 800 | PHC-HI 940 | ||
| Altura máx de trabajo[m] | 8,00 | 9,40 | ||
| Altura máx. de la plataforma[m] | 6,00 | 7,40 | ||
| Carga máxima[kg] | 140 | 140 | ||
| Altura propia[m] | 1,98 | 1,98 | ||
| Ancho [m] | 0,79 | 0,79 | ||
| Largo [m] | 1,37 | 1,37 | ||
| Separación de la pared[cm] | 0 | 0 | ||
| Peso propio[kg] | 678 | 715 | ||
| Velocidad de elevación aprox. [seg] | 26 | 21 | ||
| Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso | ||||
| Modelo | PHC-HI 1100 | |||
| Altura máx de trabajo[m] | 10,80 | |||
| Altura máx. de la plataforma[m] | 8,80 | |||
| Carga máxima[kg] | 140 | |||
| Altura propia[m] | 1,98 | |||
| Ancho [m] | 0,89 | |||
| Largo [m] | 1,43 | |||
| Separación de la pared[cm] | 0 | |||
| Peso propio[kg] | 825 | |||
| Velocidad de elevación aprox. [seg] | 26 | |||
| Nos reservamos el derecho de introducir cambios sin previo aviso | ||||






